产品说明:
自行式曲臂型高空作业平台是一款可自由伸展、旋转并可从平台上驾驶高空作业平台,它可以让您的高空工作范围更宽广、更方便安全。该产品的优点是能够跨越空间障碍进行高空作业,突破了传统升降平台只能在垂直空间内作业的局限。此外还具有移动方便、操作简单、作业面大、平衡性能好等特点。
该类产品广泛应用于厂区、车站、码头、宾馆、市政园林、清洁公司、公共建筑门面的装饰装修以及电力系统的安装维修等行业和领域。
标准配置 | 选装配置 |
自动调平工作台 | 2.4m平台篮 |
液压旋转工作台 | 摆动轴 |
霍尔效应全比例控制器 | 工作平台旋转门 |
行驶确认 | 工作平台备用杠杆 |
AC电源线接至工作台 | 焊接预接组件 |
喇叭 | 焊接线接至工作平台 |
计时器 | 空气管接至工作平台 |
倾斜警报 | 液压油冷却器 |
全时正牵引驱动 | 恶劣环境套件 |
双速行驶马达 | 航空防撞组件 |
应急泵 | 工具托盘 |
CAN总线智能控制 | 警报套件 |
超载限制 | 平台工作灯 |
产品参数:
型号 | HZ140 RT HZ140J RT | HZ140 DC HZ140J DC | HZ160 RT HZ160J RT | HZ160 DC HZ160J DC |
载荷(kg) | 230 | 230 | 230 | 230 |
作业高度(m) | 14 | 14 | 16 | 16 |
平台高度(m) | 12 | 12 | 14 | 14 |
水平延伸(m) | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
跨越高度(m) | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
转台回转角度(°) | 360连续 | 355非连续 | 360连续 | 355非连续 |
转台回转角度(°) | 5.5/7.0 | 4.8 | 5.5/7.0 | 4.8 |
行走速度(伸展时)(km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 |
平台篮回转角度(°) | 180 | 180 | 180 | 180 |
小臂摆度(°) | 0/140 | 0/140 | 0/140 | 0/140 |
平台篮外形尺寸(m) | 1.80*0.76*1.10 | 1.80*0.76*1.10 | 1.80*0.76*1.10 | 1.80*0.76*1.10 |
平台调平 | 液压调平 | 液压调平 | 液压调平 | 液压调平 |
驱动轮个数 | 2(4四驱) | 2 | 2(4四驱) | 2 |
转向轮个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
动力源 | 柴油发动机 | DC48V | 柴油发动机 | DC48V |
系统电压 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
轮胎尺寸 | 33*12-20 | 33*12-20 | 33*12-20 | 33*12-20 |
控制方式 | 电液比例控制 | 电液比例控制 | 电液比例控制 | 电液比例控制 |
最小回转半径(外侧)(m) | 3.7 | 3.3 | 4 | 3.5 |
最小回转半径(内侧)(m) | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1 |
转台甩尾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大侧向力(N) | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大倾斜角度(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大允许风速(m/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
爬坡能力 | 30%(45%四驱) | 30% | 30%(45%四驱) | 30% |
收回状态高度(m) | 2.3 | 2 | 2.3 | 2 |
收回状态长度(m) | 5.2 | 5.2/6.2 | 5.2/6.2 | 5.5/6.5 |
宽度(m) | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 |
轴距(m) | 2 | 2 | 2 | 2 |
中心离地间隙(m) | 0.36 | 0.14 | 0.36 | 0.14 |
液压油箱容积(L) | 110 | 35 | 110 | 35 |
燃油箱容积(L) | 65 | / | 65 | / |
整车重量(kg) | 6300/7300 | 6300/7300 | 6600/7500 | 6600/7500 |
产品咨询:
衷心感谢您访问苏州科顶升降设备有限公司网站!您可以通过此项服务获取科顶公司为您精心制订的产品服务支持计划。 如果您在购买我们产品的过程中,有任何疑问或建议,可以通过以下方式随时联系我们,科顶工程师会在8小时内为您排忧解难,提供全方位细致周到的咨询服务,确保每一位客户买到称心如意的升降机产品。
如果您需要产品咨询服务:请拨打电话 13862082203
如果您需要技术支持服务:请拨打电话 0512-66704096
如果您需要采购需求:请拨打电话 13776091008