产品说明:
自行式高空作业平台利用直流电瓶动力实现移动、转向和升降,无需借助外力牵引,使用极其方便灵活,是现代高空作业使用日益广泛的举升设备。尤其适用在厂房、宾馆、体育馆、医院、酒店等需要频繁移动的室内外设备安装、检修及清洁等高空作业场合。除具有剪叉式升降平台的一般特点外,还具有以下优点:
(1)自行走功能,无需外力牵引,移动或转向方便、灵活;
(2)比例控制系统,升降和行走独立控制;
(3)平台可延伸范围可达1米;
(4)平台设置手动应急下降阀;
(5)25安倍大容量电池自动充电器,充电快速完成;
(6)平台和地面控制器上均装有紧急停止按钮;
(7)采用多盘湿式制动器,手动刹车释放;
(8)不平路面的凹坑保护功能;
(9)电瓶电量指示灯;
(10)无痕轮胎;
(11)连接平台的AC电缆;
(12)安全检修支撑架;
(13)蜂鸣器;
(14)标准的运输叉车孔;
(15)随车诊断系统。
产品配置:
1、无需人牵引,无需外接电源,内有蓄电池作为动力
2、高效能驱动系统,行走方便,发热量低
3、方便的充电接口,满足随时充电需求
4、配置有紧急刹车系统,可控制行走和刹车
5、配有总电源开关,不要或检修时关闭
用途:
用于高空作业检修、维护、更换物件、保养清洁、布景等
适用场所:
工厂厂房、铁路、公路、机场、邮电、石油、电力、大厅、宾馆、会堂、装饰、市政管理、树木检修、电气线路、化工、医药、航天、部队、核电、摄影、消防、体育馆、小区物业、建筑场景布置、配套清洗公司等
产品参数:
型号 | XE65N | XE80N | XE80C | XE80W | XE100C | XE1OOW | XE120W | XE140W |
工作高度(m) | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
平台高度(m) | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
最低平台高度(m) | 0.95 | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.34 |
1.4水平延伸(m) | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.13 | 1 | 1 | 1 |
载重(kg) | 270 | 230 | 350 | 55 | 230 | 450 | 350 | 350 |
载重(平台延伸)(kg) | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
平台尺寸 | 外侧长度(m) | 1.62 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
延伸后长度(m) | 2.52 | 2.52 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
外侧宽度(m) | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
围栏高度(m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
踢脚板高度(m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
收藏尺寸 | 收缩后长度(m) | 1.84 | 1.84 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
延伸后长度(m) | 2.75 | 2.75 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
宽度(m) | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
高度(m) | 1.96 | 2 | 2.12 | 2.12 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 2.5 |
折叠后高度(m) | 1.74 | 1.76 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.65 | 1.8 | 2.1 |
轴距(m) | 1.32 | 1.32 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
中心离地间隙(m) | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
洞坑保护板离地间隙(m) | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
内侧旋转半径(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外侧旋转半径(m) | 1.56 | 1.56 | 2.12 | 2.3 | 2.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
核载人数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
上升时间(S) | 17 | 17 | 30 | 32 | 30 | 45 | 65 | 68 |
下降时间(S) | 28 | 26 | 33 | 35 | 39 | 42 | 52 | 55 |
牵引速度(km/h) | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
安全速度(km/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
纵向倾斜(°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
横向倾斜(°) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | 电液比例控制 |
驱动方式 | 双前轮 |
湿式制动器 | 双后轮 |
自身重量 | 1170 | 1230 | 1620 | 1800 | 2005 | 1960 | 2360 | 3360 |
动力源 | 4X6V 225AH |
液压油箱容量(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 25% | 23% |
轮胎尺寸(mm) | 实心无痕 |
356X114X254 | 406X127X318 |
产品咨询:
衷心感谢您访问苏州科顶升降设备有限公司网站!您可以通过此项服务获取科顶公司为您精心制订的产品服务支持计划。 如果您在购买我们产品的过程中,有任何疑问或建议,可以通过以下方式随时联系我们,科顶工程师会在8小时内为您排忧解难,提供全方位细致周到的咨询服务,确保每一位客户买到称心如意的升降机产品。
如果您需要产品咨询服务:请拨打电话 13862082203
如果您需要技术支持服务:请拨打电话 0512-66704096
如果您需要采购需求:请拨打电话 13776091008