产品说明:
固定式液压升降机是一种安全稳定、结构紧凑、操作方便的货物举升设备。广泛适用于具有一定高度差的生产流水线间货物运送、零部件装配、物料上下线等作业场合。可根据客户不同的环境要求和作业特点,选择配置不同的平台参数、驱动形式、控制方式及其他辅助配件,具备极佳的拓展性和兼容性,多样化、全方位的使用需求。
(1)全新剪叉式设计,稳定可靠,性能优越;
(2)承载量大,结构紧凑,外观简洁,操作方便;
(3)精磨冷拔液压油缸,进口液压密封件,确保无漏油、升降平稳自如;
(4)液压系统设置超载保护功能,使用更安全;
(5)设置停电状态下应急下降装置,保障应急安全;
(6)预留接线端口,可实现系统PLC控制,兼容性更广;
(7)可选配件范围广泛,全方位满足客户需求。
(8)清洁环保型产品,利于环境维护。
产品参数:
备注:以下型号仅供参考,可根据客户要求进行定制。
型式 | 型号 | 额定载荷 (kg) | 最低高度 H1(mm) | 升降行程 H2 (mm) | 最大高度 H3 (mm) | 台面尺寸 L×W (mm) | 起升时间 (s) | 整机自重 (kg) | 电源电压 (v) |
单叉 | SJG0.3-0.74 | 300 | 120 | 740 | 860 | 1500*1500 | 25 | 400 | AC-380 |
SJG0.5-0.5 | 500 | 200 | 500 | 700 | 1050*800 | 10 | 420 | AC-380 |
SJG1-0.8 | 1000 | 250 | 800 | 1050 | 1200*900 | 28 | 450 | AC-380 |
SJG1-1 | 1000 | 240 | 1000 | 1240 | 1500*1500 | 22 | 650 | AC-380 |
SJG1.5-1 | 1000 | 210 | 1000 | 1210 | 1600*780 | 24 | 520 | AC-380 |
SJG2-1 | 2000 | 240 | 1000 | 1240 | 2000*1500 | 40 | 950 | AC-380 |
SJG2-1.22 | 2000 | 230 | 1220 | 1450 | 1800*780 | 43 | 730 | AC-380 |
SJG2-1.6 | 2000 | 240 | 1600 | 1840 | 2400*1800 | 30 | 1250 | AC-380 |
SJG3-1 | 3000 | 340 | 1000 | 1340 | 2500*1200 | 20 | 1250 | AC-380 |
SJG4-1.2 | 4000 | 400 | 1200 | 1600 | 1900*1280 | 40 | 1220 | AC-380 |
SJG5-1.4 | 5000 | 475 | 1400 | 1875 | 2500*2500 | 30 | 2300 | AC-380 |
SJG7-1.2 | 7000 | 862 | 1200 | 2062 | 4000*3200 | 60 | 3500 | AC-380 |
SJG8-1.6 | 8000 | 480 | 1600 | 2080 | 2600*1400 | 78 | 2300 | AC-380 |
SJG10-1.5 | 10000 | 580 | 1500 | 2080 | 3000*1500 | 92 | 3800 | AC-380 |
SJG10-4.8 | 10000 | 1200 | 4800 | 6000 | 9000*7000 | 77 | 18500 | AC-380 |
SJG16-1.8 | 16000 | 750 | 1800 | 2550 | 3200*2120 | 65 | 4500 | AC-380 |
SJG20-1.8 | 20000 | 580 | 1800 | 2380 | 3020*1800 | 65 | 4550 | AC-380 |
SJG30-2 | 30000 | 1430 | 2000 | 3430 | 7000*2220 | 40 | 14300 | AC-380 |
双叉 | SJG0.5-1 | 500 | 320 | 1000 | 1320 | 1000*700 | 23 | 500 | AC-380 |
SJG0.5-1.2 | 500 | 300 | 1000 | 1300 | 1000*1000 | 16 | 560 | AC-380 |
SJG0.9-1 | 900 | 300 | 1000 | 1300 | 1200*700 | 33 | 480 | AC-380 |
SJG1-2.5 | 1000 | 440 | 2500 | 2940 | 2000*1000 | 40 | 1000 | AC-380 |
SJG1.5-2.5 | 1500 | 500 | 2500 | 3000 | 1900*1500 | 50 | 1300 | AC-380 |
SJG2-6.9 | 2000 | 750 | 6900 | 7650 | 5500*2500 | 53 | 5850 | AC-380 |
SJG3-2.5 | 3000 | 600 | 2500 | 3100 | 3200*2200 | 54 | 2750 | AC-380 |
SJG3-5 | 3000 | 690 | 5000 | 5690 | 4000*2000 | 70 | 4600 | AC-380 |
SJG5-1.7 | 5000 | 500 | 1700 | 2200 | 1800*800 | 39 | 1520 | AC-380 |
SJG8-7 | 8000 | 850 | 7000 | 7850 | 9000*7350 | 96 | 15800 | AC-380 |
产品咨询:
产品咨询:
衷心感谢您访问苏州科顶升降设备有限公司网站!您可以通过此项服务获取科顶公司为您精心制订的产品服务支持计划。 如果您在购买我们产品的过程中,有任何疑问或建议,可以通过以下方式随时联系我们,科顶工程师会在8小时为您排忧解难,提供全方位细致周到的咨询服务,确保每一位客户买到称心如意的升降机产品。
如果您需要产品咨询服务:请拨打电话 13862082203
如果您需要技术支持服务:请拨打电话 0512-66704096
如果您需要采购需求:请拨打电话 13776091008