产品说明:
固定式货物升降机是指专门用于建筑物内不同楼层间传送货物的一种升降设备。近年来随着液压升降平台技术的不断成熟和完善,此类升降平台依靠其卓越的稳定性和超高的性价比正逐渐取代电梯成为低层建筑物内理想的货物举升设备。广泛应用于多层厂房、仓库、立体车库以及其它多层建筑中货物的运送,快速高效、方便灵活。
(1)专业工程师进驻现场测量,为客户量身定做方案。
(2)采用Q345B高强度锰钢矩形管制作,结构坚固,安全可靠;
(3)精磨冷拔液压油缸,进口液压密封件,确保无漏油、升降平稳自如;
(4)升降机与各楼层门设置互锁保护,所有楼层门关闭到位,升降机方可升降作业。
(5)设置防爆阀,具有防坠落保护功能;
(6)设置超载液压安全保护装置,使用更安全;
(7)设置停电状态下应急下降装置,保障应急安全;
(8)液压油管采用双层钢丝网加强橡胶管,具备防断裂功能;
(9)不同楼层间实现多点控制,操作方便;
(10)各种选装配置可供选择,全方位满足使用要求;
产品参数:
备注:以下型号仅供参考,可根据客户要求进行定制。
型号 | 额定载荷 (kg) | 最低高度 H1(mm) | 升降行程 H2 (mm) | 最大高度 H3 (mm) | 台面尺寸 L×W (mm) | 起升时间 (s) | 电源电压 (v) |
SJG0.2-5.8 | 200 | 1003 | 5800 | 6803 | 1250*950 | 52 | AC-380 |
SJG0.5-3 | 500 | 635 | 3000 | 3635 | 2000*1000 | 45 | AC-380 |
SJG0.5-5.1 | 500 | 832 | 5100 | 6032 | 1800*1600 | 48 | AC-380 |
SJG0.5-10 | 500 | 1284 | 10000 | 11284 | 2500*1500 | 100 | AC-380 |
SJG1-4 | 1000 | 610 | 4000 | 4610 | 2000*1500 | 70 | AC-380 |
SJG1-4.5 | 1000 | 992 | 4500 | 5492 | 1800*1600 | 52 | AC-380 |
SJG1-8 | 1000 | 1630 | 8000 | 9630 | 2200*1500 | 85 | AC-380 |
SJG1-9.2 | 1000 | 1375 | 9200 | 10575 | 2700*1500 | 96 | AC-380 |
SJG1-10.55 | 1000 | 1372 | 10550 | 11922 | 2400*1700 | 110 | AC-380 |
SJG1-12 | 1000 | 1307 | 12000 | 13307 | 3300*2500 | 175 | AC-380 |
SJG1.5-4.5 | 1500 | 1007 | 4500 | 5507 | 2000*1800 | 50 | AC-380 |
SJG1.5-5.5 | 1500 | 1007 | 5500 | 6507 | 2200*1600 | 66 | AC-380 |
SJG2-4.5 | 2000 | 1107 | 4500 | 5607 | 2000*1500 | 60 | AC-380 |
SJG2-4.5 | 2000 | 1107 | 4500 | 5537 | 2350*1900 | 60 | AC-380 |
SJG2-5.55 | 2000 | 1107 | 5550 | 6657 | 2600*2300 | 75 | AC-380 |
SJG2-5 | 2000 | 1107 | 5000 | 6107 | 2000*2000 | 66 | AC-380 |
SJG2-6 | 2000 | 1107 | 6000 | 7107 | 2300*1500 | 78 | AC-380 |
SJG2-6.6 | 2000 | 1107 | 6600 | 7107 | 2800-2500 | 85 | AC-380 |
SJG2-7 | 2000 | 1107 | 7000 | 8107 | 2600*1500 | 90 | AC-380 |
SJG2-8 | 2000 | 1490 | 8000 | 9490 | 2500*2000 | 106 | AC-380 |
SJG2-8.75 | 2000 | 1230 | 8750 | 9980 | 3200*1500 | 110 | AC-380 |
SJG2-9.9 | 2000 | 1460 | 9900 | 11360 | 3000*2000 | 164 | AC-380 |
SJG2.5-9.9 | 2500 | 1680 | 9900 | 11580 | 2600*2000 | 163 | AC-380 |
SJG3-2.75 | 3000 | 798 | 2750 | 3548 | 1550*1400 | 55 | AC-380 |
SJG3-5 | 3000 | 800 | 5000 | 5800 | 2000*1500 | 78 | AC-380 |
SJG3-9.6 | 3000 | 1220 | 9600 | 10820 | 6000*2500 | 108 | AC-380 |
SJG10-6 | 10000 | 1336 | 6000 | 7336 | 3200*1500 | 110 | AC-380 |
SJG20-2.5 | 20000 | 1080 | 2500 | 3580 | 6500*1350 | 105 | AC-380 |
产品咨询:
衷心感谢您访问苏州科顶升降设备有限公司网站!您可以通过此项服务获取科顶公司为您精心制订的产品服务支持计划。 如果您在购买我们产品的过程中,有任何疑问或建议,可以通过以下方式随时联系我们,科顶工程师会在8小时内为您排忧解难,提供全方位细致周到的咨询服务,确保每一位客户买到称心如意的升降机产品。
如果您需要产品咨询服务:请拨打电话 13862082203
如果您需要技术支持服务:请拨打电话 0512-66704096
如果您需要采购需求:请拨打电话 13776091008